От 1995 г до този момент БАСП е осъществила успешно 78 макропроекта - както в страната, така и на международно поле. Тук са представени някои от по-значимите проекти на БАСП, по които организацията е работила от 1995 г. насам и които са успешно завършени към края на 2021 г.:
Донор | Име на проекта и продължителност |
Британски ноу хау фонд | Утвърждаване на репродуктивното здраве в България 1995 – 1997 |
Програма EU-PHARE на ЕС | Участие в проект на МЗ Фар-Семейно планиране 1996 – 1998 |
Радио ВВС, МФСП | Секс и разум 1998 - 1999 |
Програма EU-PHARE Lien на ЕС | Репродуктивно здраве. Здравно и сексуално образование за ромското население в България 1998 – 2000 |
Обединени холандски фондации (ОХФ) | Здравно и сексуално образование. Обучение на връстници от връстници 1999 - 2001 |
Програма EU-PHARE Lien на ЕС | Участие в реализиран от още 7 НПО проект “Реформата Бойчиновци” 2000 - 2002 |
Фонд “Перспектива 2000” на МФСП | Социален маркетинг за контрацептиви 1998 - 2003 |
Фондация “Отворено общество” – София | Телевизионна поредица, посветена на различните етнически общности в България “Мостове” 2002 |
Фондация “Отворено общество” – София | Подкрепа на ромските кабинети на БАСП във Факултета, Столипиново и Долна Митрополия 2002 - 2004 |
Програма PHARE -ACCESS на ЕС | Здравни грижи и здравно и сексуално образование за възпитаници на ВУИ и СПИ 2001 - 2002 |
Германска агенция за международно Развитие | Консултиране на международен проект за младежите от Балканските страни 2001 – 2003 |
Фонд “Перспектива 2000” на МФСП | Осъществяване, мониторинг и консултиране на ромски международен проект в Молдова, Словакия и Унгария 2002 - 2007 |
Канадска агенция за международно развитие-CIDA | АнтиСПИН образователно-промоционни кампании в провинциалните университетски центрове 2002 - 2003 |
Обединени холандски фондации | Младежки трикомпонентен ресурсен център и клиника по сексуално и репродуктивно здраве за нуждите на младите хора в София , 2002 |
ФНООН и PSI | Генерична кампания за употреба на презервативи и безопасно сексуално поведение, 2002 - 2003 |
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” | Качество на услугите в областта на сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ), 2002 - 2006 |
Обединени холандски фондации | Младежка информационна мрежа “Играй по правилата” 2003-2005 |
Програма PHARE 2001 на ЕС, МЗ, МФ | В Консорциум с ФОО, ФЗПМ, БФ „”Дайвърсити”: Осигуряване достъп на ромското население до здравни грижи, въвеждане позицията на здравния медиатор 2003 - 2004 |
Министерство на здравеопазването, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария (ГФАТМ) | "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Компонент 7 - Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора в и извън училищата 2004-2005 |
Международна федерация по семейно планиране | Младежко участие в органите на управление на БАСП, 2004 |
Програма Сократ на ЕС | Здравно образование и информационни продукти за жени от селски райони в Испания, Кипър, Литва, Португалия, Румъния, 2004-2006 |
Държавен бюджет на РБългария за 2005г. | Медицински скрининги и здравно образование за възпитаници на ВУИ и СПИ, 2005 |
Програма на ЕС за обществено здравеопазване, СЗО | SAFE – СРЗ на младите хора в ЕС – сексуален дебют на подрастващите в България, младежко радиопредаване са СЗР и трафик, 2005 - 2007 |
Обединени холандски фондации | Микробус на сексуалното и репродуктивно здраве, 2005 |
Фонд за иновации на МФСП | Превенция на трафик, предоставяне на информация и мобилни здравни услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве за жени със затруднен достъп до здравни грижи в селски райони, 2007 - 2010 |
Фондация ARK | Деинституционализиране на услугите за деца в Старозагорска област, 2007 - 2008 |
Програма PHARE 2004 на ЕС, ДЕДВ, МЗ, МФ | В Консорциум с ФОО, ФЗПМ, ИКОН - Техническа помощ за изпълнение на проект "Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване” - EuropeAid/122909/D/SER/BG, 2007 - 2008 |
МФСП | Регионална инициатива по застъпничество, политическа карта и национална стратегия по застъпничество на БАСП, 2007-2009 |
Програма на ЕС за обществено здравеопазване | The SUNFLOWERS – превенция на ХИВ/СПИН за младите хора в Европа – в партньорство с 10 институции от 8 страни-членки на ЕС, 2008 - 2010 |
AnlAIDS Ломбардия | Обучение на връстници и здравно образование за младежи от София и други градове в България 2009 |
Програма на ЕС за обществено здравеопазване | The H-CUBE - превенция на ХИВ/СПИН, хепатит В и хепатит С за младите хора в Европа – в партньорство с 14 институции от 11 страни-членки на ЕС, 2009 - 2011 |
Грантова програма на мрежата EURONGOS | СРЗ – приоритет на българската платформа за международно развитие, 2009-2010 |
ГФАТМ, СПИН фондация Изток-запад (AFEW) | Организиране на международната конфереция «Значимо участие» за мястото на НПО в проектите на ГФАТМ в страните от Източна Европа и Централна Азия, 2009 |
Министерство на здравеопазването, ГФАТМ | "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Компонент 7 - Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора в и извън училищата; Кампания за въвеждане не здравно образование в училищата, 2010 - 2011 |
МФСП, програма SALIN на Холандското правителство | MENENGAGE - Младите мъже и момчетата – партньори в СРЗП 2010 - 2011 |
Отворено общество Македония | Учебно пътуване организирано от БАСП на официална делегация от РМакедония за въвеждане на здравното медиаторство – 2010 |
Мрежа ASTRA | Отбелязване на световната конференция по проблемите на ХИВ/СПИН, финансирано от мрежата АСТРА, 2010 |
ФНООН | Превенция на ранните бременности и раждания сред уязвими групи; 2010-2011 |
ФНООН, МФСП | Проучване за употреба на контрацепитви; 2011 - 2012 |
Кеър Сърбия | Учебно пътуване на НПО и експерти от южна Сърбия органицирано от БАСП в България, 2011 |
МФСП | Подпомагане разгръщането на добри практики за здравното медиаторство в Сърбия, 2011-2012 |
УНИЦЕФ и ФНООН | Превенция на изоставянето на деца и програма по СРЗ в област Шумен, общини Върбица, Шумен, Нови пазар – в партньорство с ФЗПМ, 2011-2013 |
Програма на ЕС за обществено здравеопазване | The АURORA – превенция на HPV в партньорство с 14 институции от 11 страни-членки на ЕС, 2010-2013 |
BAYER pharmaceuticals | Проучване и застъпнически действия за употреба на съвременна контрацепция и подобряване на СРЗ в избрани страни от ЕС 2012-2013 |
СЗО, МЗ | Разработване, разгръщане и разпространение на Национална програма по СРЗ 2013 |
Comic Relief | Кампания за превенция на трафика на хора |
Rutgers Nisso group | Здравно образование и услуги в областта на СРЗ за млади хора с физически увреждания 2013-2014 |
Френско посолство в България | Превенция на трафика на деца в уязвими общности с фокус роми в област Варна – в партньорство с НКБТХ и НМЗМ,2012-2015 |
DAPHNE програма на ЕС | Достъп да здравно образование и услуги в областта на СРЗ за млади хора с увреждания в 12 страни от ЕС 2013-2015 |
Министерство на здравеопазването, GFATM
| "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Компонент 3 – Доброволно и анонимно консултиране и тестване за ХИВ/СПИН 2005-2015 |
Норвежки финансов механизъм, Министерство на правосъдието | Затвори без риск – пилотна инициатива за предодвратяване на разпространението на кръвнопреносими и половопреносими заболявания в три затвора в България 2015-2016 |
УНИЦЕФ | Консултиране работата на патронажните сестри на УНИЦЕФ в Шуменска и Сливенска област 2015-2016 |
МФСП | РезМоб – мобилизиране на ресурсите и диверсификация на източниците на финансиране на БАСП 2015-2016 |
МФСП | Продължение на работата с институции за млади хора със СОП в областта на СРЗП, 2016 |
ТЕЛУС | Играй и учи! - Здравно образование за младежи от рискови и уязвими групи и начини за преодоляване на здравните неравенства 2016-2017 |
МФСП, BAYER | Създаване и разпространение на кратко видео за контрацепцията и репродуктивното здраве на момичетата, 2017 |
Норвежки финансов механизъм, Министерство на здравеопазването | Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности - пътища за преодоляване на здравните неравенства, в партньорство с НМЗМ, 2015-2017 |
Норвежки финансов механизъм, Министерство на здравеопазването | Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск - в партньорство с болница „Света София”, 2015-2017 |
Фондация OAK | Изкуството да информираш: национална мрежа за превенция сексуалната експлoатация и злоупотреба над деца, 2013-2018 |
Министерство на образованието, програма Еразъм + | Учебни практики в БАСП; менторство, 2017-2018 |
Lidl България | "Предизвикателствата на порастването": Изработване и разпространение на анимационен филм за пубертета, 2017-2018 |
Общини Плевен и Долна Митрополия | Превенция на трафик и предоставяне на мобилни СРЗ услуги в общини Плевен и Долна Митрополия, 2011-2018 |
OSI, регионален европейски офис | „Разказвачите на истории” – обучения, пиеса и съпътстващи културни събития за промяна на нагласите и публичното говорене за проблемите на ромите, ХЖХИВ, жените, на младежите в риск и на хора нуждаещи се от подкрепа днес, 2018-2020 |
Дирекция „Спорт и младежки дейности”, столична община | Столична академия по здравно образование, 2019 - 2020 |
Български център за нестопанско право, Сексуел | Кондом с кауза, кампания за фондонабиране с кауза, 2016 - 2020 |
Малка грантова схема НФМ фонд Активни граждани | Изграждане на капацитет за екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничеството за СРЗП, 2020 - 2021 |
MSD за майките | "Моето тяло, моите права" – мобилизиране на местни ресурси, устойчиви партньорства и семейно планиране с фокус към млади жени от маргинализирани общности в три области в България (София, Монтана, Ямбол), Сърбия и Румъния, 2018 - 2021 |
ViiV Healthcare | ИСКАМ ДА ЗНАМ – достъп до консултиране и тестване за ХИВ и ППИ за ромски младежи от уязвими общности, 2019 - 2022 |
Британско посолство в България | Превенция на трафика на хора в България с фокус върху ромската общност, 2021-2022 |
Фондация ОАК | „Умението да променяш” – Партньорство за учене и действие за превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над деца и подрастващи, 2019-2022 |